Calibration chart
Danger zones, ⅛" belly rows and drop math
Print
Tank
Tank width

About ~29 ft 3 in long · rounded ends.

Active 10,000 gal · 96" · FGREGULAR UNLEADED 87
Chart source: Generic estimate

Generic size chart — actual tank may differ. Pick the exact maker/model or enter diameter & length for best accuracy.

A 12' stick reaches (132 in).
Belly 35–65%: most gal per inch, level rises slowlyCurve 75–89%: level rises up to 2× faster90%: drop-tube shutoff — throttle back95%: max safe fill — leave room for hose drain
StickGallons90% roomTo 90%
1"15 gal+23 gal/in · 0.1%8,985 gal79-¼ in
2"43 gal+33 gal/in · 0.4%8,957 gal78-¼ in
3"80 gal+41 gal/in · 0.8%8,920 gal77-¼ in
4"124 gal+47 gal/in · 1.2%8,876 gal76-¼ in
5"175 gal+53 gal/in · 1.8%8,825 gal75-¼ in
6"231 gal+59 gal/in · 2.3%8,769 gal74-¼ in
7"292 gal+64 gal/in · 2.9%8,708 gal73-¼ in
8"358 gal+68 gal/in · 3.6%8,642 gal72-¼ in
9"428 gal+72 gal/in · 4.3%8,572 gal71-¼ in
10"502 gal+76 gal/in · 5.0%8,498 gal70-¼ in
11"581 gal+80 gal/in · 5.8%8,419 gal69-¼ in
12"663 gal+84 gal/in · 6.6%8,337 gal68-¼ in
13"749 gal+87 gal/in · 7.5%8,251 gal67-¼ in
14"837 gal+90 gal/in · 8.4%8,163 gal66-¼ in
15"929 gal+94 gal/in · 9.3%8,071 gal65-¼ in
16"1,024 gal+96 gal/in · 10.2%7,976 gal64-¼ in
17"1,122 gal+99 gal/in · 11.2%7,878 gal63-¼ in
18"1,223 gal+102 gal/in · 12.2%7,777 gal62-¼ in
19"1,326 gal+104 gal/in · 13.3%7,674 gal61-¼ in
20"1,431 gal+107 gal/in · 14.3%7,569 gal60-¼ in
21"1,539 gal+109 gal/in · 15.4%7,461 gal59-¼ in
22"1,650 gal+111 gal/in · 16.5%7,350 gal58-¼ in
23"1,762 gal+113 gal/in · 17.6%7,238 gal57-¼ in
24"1,876 gal+115 gal/in · 18.8%7,124 gal56-¼ in
25"1,993 gal+117 gal/in · 19.9%7,007 gal55-¼ in
26"2,111 gal+119 gal/in · 21.1%6,889 gal54-¼ in
27"2,231 gal+121 gal/in · 22.3%6,769 gal53-¼ in
28"2,352 gal+122 gal/in · 23.5%6,648 gal52-¼ in
29"2,475 gal+124 gal/in · 24.8%6,525 gal51-¼ in
30"2,600 gal+125 gal/in · 26.0%6,400 gal50-¼ in
30-⅛ in2,615 gal+125 gal/in · 26.2%6,385 gal50-⅛ in
30-¼ in2,631 gal+126 gal/in · 26.3%6,369 gal50 in
30-⅜ in2,647 gal+126 gal/in · 26.5%6,353 gal49-⅞ in
30-½ in2,662 gal+126 gal/in · 26.6%6,338 gal49-¾ in
30-⅝ in2,678 gal+126 gal/in · 26.8%6,322 gal49-⅝ in
30-¾ in2,694 gal+126 gal/in · 26.9%6,306 gal49-½ in
30-⅞ in2,710 gal+126 gal/in · 27.1%6,290 gal49-⅜ in
31"2,725 gal+127 gal/in · 27.3%6,275 gal49-¼ in
31-⅛ in2,741 gal+127 gal/in · 27.4%6,259 gal49-⅛ in
31-¼ in2,757 gal+127 gal/in · 27.6%6,243 gal49 in
31-⅜ in2,773 gal+127 gal/in · 27.7%6,227 gal48-⅞ in
31-½ in2,789 gal+127 gal/in · 27.9%6,211 gal48-¾ in
31-⅝ in2,805 gal+127 gal/in · 28.1%6,195 gal48-⅝ in
31-¾ in2,821 gal+128 gal/in · 28.2%6,179 gal48-½ in
31-⅞ in2,837 gal+128 gal/in · 28.4%6,163 gal48-⅜ in
32"2,853 gal+128 gal/in · 28.5%6,147 gal48-¼ in
32-⅛ in2,869 gal+128 gal/in · 28.7%6,131 gal48-⅛ in
32-¼ in2,885 gal+128 gal/in · 28.8%6,115 gal48 in
32-⅜ in2,901 gal+128 gal/in · 29.0%6,099 gal47-⅞ in
32-½ in2,917 gal+128 gal/in · 29.2%6,083 gal47-¾ in
32-⅝ in2,933 gal+129 gal/in · 29.3%6,067 gal47-⅝ in
32-¾ in2,949 gal+129 gal/in · 29.5%6,051 gal47-½ in
32-⅞ in2,965 gal+129 gal/in · 29.6%6,035 gal47-⅜ in
33"2,981 gal+129 gal/in · 29.8%6,019 gal47-¼ in
33-⅛ in2,997 gal+129 gal/in · 30.0%6,003 gal47-⅛ in
33-¼ in3,013 gal+129 gal/in · 30.1%5,987 gal47 in
33-⅜ in3,030 gal+129 gal/in · 30.3%5,970 gal46-⅞ in
33-½ in3,046 gal+130 gal/in · 30.5%5,954 gal46-¾ in
33-⅝ in3,062 gal+130 gal/in · 30.6%5,938 gal46-⅝ in
33-¾ in3,078 gal+130 gal/in · 30.8%5,922 gal46-½ in
33-⅞ in3,094 gal+130 gal/in · 30.9%5,906 gal46-⅜ in
34"3,111 gal+130 gal/in · 31.1%5,889 gal46-¼ in
34-⅛ in3,127 gal+130 gal/in · 31.3%5,873 gal46-⅛ in
34-¼ in3,143 gal+130 gal/in · 31.4%5,857 gal46 in
34-⅜ in3,159 gal+130 gal/in · 31.6%5,841 gal45-⅞ in
34-½ in3,176 gal+131 gal/in · 31.8%5,824 gal45-¾ in
34-⅝ in3,192 gal+131 gal/in · 31.9%5,808 gal45-⅝ in
34-¾ in3,208 gal+131 gal/in · 32.1%5,792 gal45-½ in
34-⅞ in3,225 gal+131 gal/in · 32.3%5,775 gal45-⅜ in
35"3,241 gal+131 gal/in · 32.4%5,759 gal45-¼ in
35-⅛ in3,258 gal+131 gal/in · 32.6%5,742 gal45-⅛ in
35-¼ in3,274 gal+131 gal/in · 32.7%5,726 gal45 in
35-⅜ in3,290 gal+131 gal/in · 32.9%5,710 gal44-⅞ in
35-½ in3,307 gal+132 gal/in · 33.1%5,693 gal44-¾ in
35-⅝ in3,323 gal+132 gal/in · 33.2%5,677 gal44-⅝ in
35-¾ in3,340 gal+132 gal/in · 33.4%5,660 gal44-½ in
35-⅞ in3,356 gal+132 gal/in · 33.6%5,644 gal44-⅜ in
36"3,373 gal+132 gal/in · 33.7%5,627 gal44-¼ in
36-⅛ in3,389 gal+132 gal/in · 33.9%5,611 gal44-⅛ in
36-¼ in3,406 gal+132 gal/in · 34.1%5,594 gal44 in
36-⅜ in3,422 gal+132 gal/in · 34.2%5,578 gal43-⅞ in
36-½ in3,439 gal+132 gal/in · 34.4%5,561 gal43-¾ in
36-⅝ in3,456 gal+133 gal/in · 34.6%5,544 gal43-⅝ in
36-¾ in3,472 gal+133 gal/in · 34.7%5,528 gal43-½ in
36-⅞ in3,489 gal+133 gal/in · 34.9%5,511 gal43-⅜ in
37"3,505 gal+133 gal/in · 35.0%5,495 gal43-¼ in
37-⅛ in3,522 gal+133 gal/in · 35.2%5,478 gal43-⅛ in
37-¼ in3,539 gal+133 gal/in · 35.4%5,461 gal43 in
37-⅜ in3,555 gal+133 gal/in · 35.5%5,445 gal42-⅞ in
37-½ in3,572 gal+133 gal/in · 35.7%5,428 gal42-¾ in
37-⅝ in3,589 gal+133 gal/in · 35.9%5,411 gal42-⅝ in
37-¾ in3,605 gal+133 gal/in · 36.0%5,395 gal42-½ in
37-⅞ in3,622 gal+134 gal/in · 36.2%5,378 gal42-⅜ in
38"3,639 gal+134 gal/in · 36.4%5,361 gal42-¼ in
38-⅛ in3,655 gal+134 gal/in · 36.5%5,345 gal42-⅛ in
38-¼ in3,672 gal+134 gal/in · 36.7%5,328 gal42 in
38-⅜ in3,689 gal+134 gal/in · 36.9%5,311 gal41-⅞ in
38-½ in3,706 gal+134 gal/in · 37.1%5,294 gal41-¾ in
38-⅝ in3,722 gal+134 gal/in · 37.2%5,278 gal41-⅝ in
38-¾ in3,739 gal+134 gal/in · 37.4%5,261 gal41-½ in
38-⅞ in3,756 gal+134 gal/in · 37.6%5,244 gal41-⅜ in
39"3,773 gal+134 gal/in · 37.7%5,227 gal41-¼ in
39-⅛ in3,789 gal+134 gal/in · 37.9%5,211 gal41-⅛ in
39-¼ in3,806 gal+135 gal/in · 38.1%5,194 gal41 in
39-⅜ in3,823 gal+135 gal/in · 38.2%5,177 gal40-⅞ in
39-½ in3,840 gal+135 gal/in · 38.4%5,160 gal40-¾ in
39-⅝ in3,857 gal+135 gal/in · 38.6%5,143 gal40-⅝ in
39-¾ in3,874 gal+135 gal/in · 38.7%5,126 gal40-½ in
39-⅞ in3,890 gal+135 gal/in · 38.9%5,110 gal40-⅜ in
40"3,907 gal+135 gal/in · 39.1%5,093 gal40-¼ in
40-⅛ in3,924 gal+135 gal/in · 39.2%5,076 gal40-⅛ in
40-¼ in3,941 gal+135 gal/in · 39.4%5,059 gal40 in
40-⅜ in3,958 gal+135 gal/in · 39.6%5,042 gal39-⅞ in
40-½ in3,975 gal+135 gal/in · 39.8%5,025 gal39-¾ in
40-⅝ in3,992 gal+135 gal/in · 39.9%5,008 gal39-⅝ in
40-¾ in4,009 gal+135 gal/in · 40.1%4,991 gal39-½ in
40-⅞ in4,026 gal+136 gal/in · 40.3%4,974 gal39-⅜ in
41"4,043 gal+136 gal/in · 40.4%4,957 gal39-¼ in
41-⅛ in4,060 gal+136 gal/in · 40.6%4,940 gal39-⅛ in
41-¼ in4,077 gal+136 gal/in · 40.8%4,923 gal39 in
41-⅜ in4,094 gal+136 gal/in · 40.9%4,906 gal38-⅞ in
41-½ in4,110 gal+136 gal/in · 41.1%4,890 gal38-¾ in
41-⅝ in4,127 gal+136 gal/in · 41.3%4,873 gal38-⅝ in
41-¾ in4,144 gal+136 gal/in · 41.4%4,856 gal38-½ in
41-⅞ in4,161 gal+136 gal/in · 41.6%4,839 gal38-⅜ in
42"4,178 gal+136 gal/in · 41.8%4,822 gal38-¼ in
42-⅛ in4,195 gal+136 gal/in · 41.9%4,805 gal38-⅛ in
42-¼ in4,212 gal+136 gal/in · 42.1%4,788 gal38 in
42-⅜ in4,229 gal+136 gal/in · 42.3%4,771 gal37-⅞ in
42-½ in4,247 gal+136 gal/in · 42.5%4,753 gal37-¾ in
42-⅝ in4,264 gal+136 gal/in · 42.6%4,736 gal37-⅝ in
42-¾ in4,281 gal+136 gal/in · 42.8%4,719 gal37-½ in
42-⅞ in4,298 gal+136 gal/in · 43.0%4,702 gal37-⅜ in
43"4,315 gal+136 gal/in · 43.1%4,685 gal37-¼ in
43-⅛ in4,332 gal+136 gal/in · 43.3%4,668 gal37-⅛ in
43-¼ in4,349 gal+137 gal/in · 43.5%4,651 gal37 in
43-⅜ in4,366 gal+137 gal/in · 43.7%4,634 gal36-⅞ in
43-½ in4,383 gal+137 gal/in · 43.8%4,617 gal36-¾ in
43-⅝ in4,400 gal+137 gal/in · 44.0%4,600 gal36-⅝ in
43-¾ in4,417 gal+137 gal/in · 44.2%4,583 gal36-½ in
43-⅞ in4,434 gal+137 gal/in · 44.3%4,566 gal36-⅜ in
44"4,451 gal+137 gal/in · 44.5%4,549 gal36-¼ in
44-⅛ in4,468 gal+137 gal/in · 44.7%4,532 gal36-⅛ in
44-¼ in4,486 gal+137 gal/in · 44.9%4,514 gal36 in
44-⅜ in4,503 gal+137 gal/in · 45.0%4,497 gal35-⅞ in
44-½ in4,520 gal+137 gal/in · 45.2%4,480 gal35-¾ in
44-⅝ in4,537 gal+137 gal/in · 45.4%4,463 gal35-⅝ in
44-¾ in4,554 gal+137 gal/in · 45.5%4,446 gal35-½ in
44-⅞ in4,571 gal+137 gal/in · 45.7%4,429 gal35-⅜ in
45"4,588 gal+137 gal/in · 45.9%4,412 gal35-¼ in
45-⅛ in4,605 gal+137 gal/in · 46.1%4,395 gal35-⅛ in
45-¼ in4,622 gal+137 gal/in · 46.2%4,378 gal35 in
45-⅜ in4,640 gal+137 gal/in · 46.4%4,360 gal34-⅞ in
45-½ in4,657 gal+137 gal/in · 46.6%4,343 gal34-¾ in
45-⅝ in4,674 gal+137 gal/in · 46.7%4,326 gal34-⅝ in
45-¾ in4,691 gal+137 gal/in · 46.9%4,309 gal34-½ in
45-⅞ in4,708 gal+137 gal/in · 47.1%4,292 gal34-⅜ in
46"4,725 gal+137 gal/in · 47.3%4,275 gal34-¼ in
46-⅛ in4,743 gal+137 gal/in · 47.4%4,257 gal34-⅛ in
46-¼ in4,760 gal+137 gal/in · 47.6%4,240 gal34 in
46-⅜ in4,777 gal+137 gal/in · 47.8%4,223 gal33-⅞ in
46-½ in4,794 gal+137 gal/in · 47.9%4,206 gal33-¾ in
46-⅝ in4,811 gal+137 gal/in · 48.1%4,189 gal33-⅝ in
46-¾ in4,828 gal+137 gal/in · 48.3%4,172 gal33-½ in
46-⅞ in4,845 gal+137 gal/in · 48.4%4,155 gal33-⅜ in
47"4,863 gal+137 gal/in · 48.6%4,137 gal33-¼ in
47-⅛ in4,880 gal+137 gal/in · 48.8%4,120 gal33-⅛ in
47-¼ in4,897 gal+137 gal/in · 49.0%4,103 gal33 in
47-⅜ in4,914 gal+137 gal/in · 49.1%4,086 gal32-⅞ in
47-½ in4,931 gal+137 gal/in · 49.3%4,069 gal32-¾ in
47-⅝ in4,948 gal+137 gal/in · 49.5%4,052 gal32-⅝ in
47-¾ in4,966 gal+137 gal/in · 49.7%4,034 gal32-½ in
47-⅞ in4,983 gal+137 gal/in · 49.8%4,017 gal32-⅜ in
48"5,000 gal+137 gal/in · 50.0%4,000 gal32-¼ in
48-⅛ in5,017 gal+137 gal/in · 50.2%3,983 gal32-⅛ in
48-¼ in5,034 gal+137 gal/in · 50.3%3,966 gal32 in
48-⅜ in5,052 gal+137 gal/in · 50.5%3,948 gal31-⅞ in
48-½ in5,069 gal+137 gal/in · 50.7%3,931 gal31-¾ in
48-⅝ in5,086 gal+137 gal/in · 50.9%3,914 gal31-⅝ in
48-¾ in5,103 gal+137 gal/in · 51.0%3,897 gal31-½ in
48-⅞ in5,120 gal+137 gal/in · 51.2%3,880 gal31-⅜ in
49"5,137 gal+137 gal/in · 51.4%3,863 gal31-¼ in
49-⅛ in5,155 gal+137 gal/in · 51.5%3,845 gal31-⅛ in
49-¼ in5,172 gal+137 gal/in · 51.7%3,828 gal31 in
49-⅜ in5,189 gal+137 gal/in · 51.9%3,811 gal30-⅞ in
49-½ in5,206 gal+137 gal/in · 52.1%3,794 gal30-¾ in
49-⅝ in5,223 gal+137 gal/in · 52.2%3,777 gal30-⅝ in
49-¾ in5,240 gal+137 gal/in · 52.4%3,760 gal30-½ in
49-⅞ in5,257 gal+137 gal/in · 52.6%3,743 gal30-⅜ in
50"5,275 gal+137 gal/in · 52.8%3,725 gal30-¼ in
50-⅛ in5,292 gal+137 gal/in · 52.9%3,708 gal30-⅛ in
50-¼ in5,309 gal+137 gal/in · 53.1%3,691 gal30 in
50-⅜ in5,326 gal+137 gal/in · 53.3%3,674 gal29-⅞ in
50-½ in5,343 gal+137 gal/in · 53.4%3,657 gal29-¾ in
50-⅝ in5,360 gal+137 gal/in · 53.6%3,640 gal29-⅝ in
50-¾ in5,378 gal+137 gal/in · 53.8%3,622 gal29-½ in
50-⅞ in5,395 gal+137 gal/in · 53.9%3,605 gal29-⅜ in
51"5,412 gal+137 gal/in · 54.1%3,588 gal29-¼ in
51-⅛ in5,429 gal+137 gal/in · 54.3%3,571 gal29-⅛ in
51-¼ in5,446 gal+137 gal/in · 54.5%3,554 gal29 in
51-⅜ in5,463 gal+137 gal/in · 54.6%3,537 gal28-⅞ in
51-½ in5,480 gal+137 gal/in · 54.8%3,520 gal28-¾ in
51-⅝ in5,497 gal+137 gal/in · 55.0%3,503 gal28-⅝ in
51-¾ in5,514 gal+137 gal/in · 55.1%3,486 gal28-½ in
51-⅞ in5,532 gal+137 gal/in · 55.3%3,468 gal28-⅜ in
52"5,549 gal+137 gal/in · 55.5%3,451 gal28-¼ in
52-⅛ in5,566 gal+137 gal/in · 55.7%3,434 gal28-⅛ in
52-¼ in5,583 gal+137 gal/in · 55.8%3,417 gal28 in
52-⅜ in5,600 gal+137 gal/in · 56.0%3,400 gal27-⅞ in
52-½ in5,617 gal+137 gal/in · 56.2%3,383 gal27-¾ in
52-⅝ in5,634 gal+137 gal/in · 56.3%3,366 gal27-⅝ in
52-¾ in5,651 gal+137 gal/in · 56.5%3,349 gal27-½ in
52-⅞ in5,668 gal+136 gal/in · 56.7%3,332 gal27-⅜ in
53"5,685 gal+136 gal/in · 56.9%3,315 gal27-¼ in
53-⅛ in5,702 gal+136 gal/in · 57.0%3,298 gal27-⅛ in
53-¼ in5,719 gal+136 gal/in · 57.2%3,281 gal27 in
53-⅜ in5,736 gal+136 gal/in · 57.4%3,264 gal26-⅞ in
53-½ in5,753 gal+136 gal/in · 57.5%3,247 gal26-¾ in
53-⅝ in5,771 gal+136 gal/in · 57.7%3,229 gal26-⅝ in
53-¾ in5,788 gal+136 gal/in · 57.9%3,212 gal26-½ in
53-⅞ in5,805 gal+136 gal/in · 58.1%3,195 gal26-⅜ in
54"5,822 gal+136 gal/in · 58.2%3,178 gal26-¼ in
54-⅛ in5,839 gal+136 gal/in · 58.4%3,161 gal26-⅛ in
54-¼ in5,856 gal+136 gal/in · 58.6%3,144 gal26 in
54-⅜ in5,873 gal+136 gal/in · 58.7%3,127 gal25-⅞ in
54-½ in5,890 gal+136 gal/in · 58.9%3,110 gal25-¾ in
54-⅝ in5,906 gal+136 gal/in · 59.1%3,094 gal25-⅝ in
54-¾ in5,923 gal+136 gal/in · 59.2%3,077 gal25-½ in
54-⅞ in5,940 gal+136 gal/in · 59.4%3,060 gal25-⅜ in
55"5,957 gal+136 gal/in · 59.6%3,043 gal25-¼ in
55-⅛ in5,974 gal+136 gal/in · 59.7%3,026 gal25-⅛ in
55-¼ in5,991 gal+135 gal/in · 59.9%3,009 gal25 in
55-⅜ in6,008 gal+135 gal/in · 60.1%2,992 gal24-⅞ in
55-½ in6,025 gal+135 gal/in · 60.3%2,975 gal24-¾ in
55-⅝ in6,042 gal+135 gal/in · 60.4%2,958 gal24-⅝ in
55-¾ in6,059 gal+135 gal/in · 60.6%2,941 gal24-½ in
55-⅞ in6,076 gal+135 gal/in · 60.8%2,924 gal24-⅜ in
56"6,093 gal+135 gal/in · 60.9%2,907 gal24-¼ in
56-⅛ in6,110 gal+135 gal/in · 61.1%2,890 gal24-⅛ in
56-¼ in6,126 gal+135 gal/in · 61.3%2,874 gal24 in
56-⅜ in6,143 gal+135 gal/in · 61.4%2,857 gal23-⅞ in
56-½ in6,160 gal+135 gal/in · 61.6%2,840 gal23-¾ in
56-⅝ in6,177 gal+135 gal/in · 61.8%2,823 gal23-⅝ in
56-¾ in6,194 gal+135 gal/in · 61.9%2,806 gal23-½ in
56-⅞ in6,211 gal+134 gal/in · 62.1%2,789 gal23-⅜ in
57"6,227 gal+134 gal/in · 62.3%2,773 gal23-¼ in
57-⅛ in6,244 gal+134 gal/in · 62.4%2,756 gal23-⅛ in
57-¼ in6,261 gal+134 gal/in · 62.6%2,739 gal23 in
57-⅜ in6,278 gal+134 gal/in · 62.8%2,722 gal22-⅞ in
57-½ in6,294 gal+134 gal/in · 62.9%2,706 gal22-¾ in
57-⅝ in6,311 gal+134 gal/in · 63.1%2,689 gal22-⅝ in
57-¾ in6,328 gal+134 gal/in · 63.3%2,672 gal22-½ in
57-⅞ in6,345 gal+134 gal/in · 63.4%2,655 gal22-⅜ in
58"6,361 gal+134 gal/in · 63.6%2,639 gal22-¼ in
58-⅛ in6,378 gal+134 gal/in · 63.8%2,622 gal22-⅛ in
58-¼ in6,395 gal+133 gal/in · 63.9%2,605 gal22 in
58-⅜ in6,411 gal+133 gal/in · 64.1%2,589 gal21-⅞ in
58-½ in6,428 gal+133 gal/in · 64.3%2,572 gal21-¾ in
58-⅝ in6,445 gal+133 gal/in · 64.5%2,555 gal21-⅝ in
58-¾ in6,461 gal+133 gal/in · 64.6%2,539 gal21-½ in
58-⅞ in6,478 gal+133 gal/in · 64.8%2,522 gal21-⅜ in
59"6,495 gal+133 gal/in · 65.0%2,505 gal21-¼ in
59-⅛ in6,511 gal+133 gal/in · 65.1%2,489 gal21-⅛ in
59-¼ in6,528 gal+133 gal/in · 65.3%2,472 gal21 in
59-⅜ in6,544 gal+133 gal/in · 65.4%2,456 gal20-⅞ in
59-½ in6,561 gal+132 gal/in · 65.6%2,439 gal20-¾ in
59-⅝ in6,578 gal+132 gal/in · 65.8%2,422 gal20-⅝ in
59-¾ in6,594 gal+132 gal/in · 65.9%2,406 gal20-½ in
59-⅞ in6,611 gal+132 gal/in · 66.1%2,389 gal20-⅜ in
60"6,627 gal+132 gal/in · 66.3%2,373 gal20-¼ in
60-⅛ in6,644 gal+132 gal/in · 66.4%2,356 gal20-⅛ in
60-¼ in6,660 gal+132 gal/in · 66.6%2,340 gal20 in
60-⅜ in6,677 gal+132 gal/in · 66.8%2,323 gal19-⅞ in
60-½ in6,693 gal+132 gal/in · 66.9%2,307 gal19-¾ in
60-⅝ in6,710 gal+131 gal/in · 67.1%2,290 gal19-⅝ in
60-¾ in6,726 gal+131 gal/in · 67.3%2,274 gal19-½ in
60-⅞ in6,742 gal+131 gal/in · 67.4%2,258 gal19-⅜ in
61"6,759 gal+131 gal/in · 67.6%2,241 gal19-¼ in
61-⅛ in6,775 gal+131 gal/in · 67.8%2,225 gal19-⅛ in
61-¼ in6,792 gal+131 gal/in · 67.9%2,208 gal19 in
61-⅜ in6,808 gal+131 gal/in · 68.1%2,192 gal18-⅞ in
61-½ in6,824 gal+131 gal/in · 68.2%2,176 gal18-¾ in
61-⅝ in6,841 gal+130 gal/in · 68.4%2,159 gal18-⅝ in
61-¾ in6,857 gal+130 gal/in · 68.6%2,143 gal18-½ in
61-⅞ in6,873 gal+130 gal/in · 68.7%2,127 gal18-⅜ in
62"6,889 gal+130 gal/in · 68.9%2,111 gal18-¼ in
62-⅛ in6,906 gal+130 gal/in · 69.1%2,094 gal18-⅛ in
62-¼ in6,922 gal+130 gal/in · 69.2%2,078 gal18 in
62-⅜ in6,938 gal+130 gal/in · 69.4%2,062 gal17-⅞ in
62-½ in6,954 gal+130 gal/in · 69.5%2,046 gal17-¾ in
62-⅝ in6,970 gal+129 gal/in · 69.7%2,030 gal17-⅝ in
62-¾ in6,987 gal+129 gal/in · 69.9%2,013 gal17-½ in
62-⅞ in7,003 gal+129 gal/in · 70.0%1,997 gal17-⅜ in
63"7,019 gal+129 gal/in · 70.2%1,981 gal17-¼ in
63-⅛ in7,035 gal+129 gal/in · 70.3%1,965 gal17-⅛ in
63-¼ in7,051 gal+129 gal/in · 70.5%1,949 gal17 in
63-⅜ in7,067 gal+129 gal/in · 70.7%1,933 gal16-⅞ in
63-½ in7,083 gal+128 gal/in · 70.8%1,917 gal16-¾ in
63-⅝ in7,099 gal+128 gal/in · 71.0%1,901 gal16-⅝ in
63-¾ in7,115 gal+128 gal/in · 71.2%1,885 gal16-½ in
63-⅞ in7,131 gal+128 gal/in · 71.3%1,869 gal16-⅜ in
64"7,147 gal+128 gal/in · 71.5%1,853 gal16-¼ in
64-⅛ in7,163 gal+128 gal/in · 71.6%1,837 gal16-⅛ in
64-¼ in7,179 gal+128 gal/in · 71.8%1,821 gal16 in
64-⅜ in7,195 gal+127 gal/in · 72.0%1,805 gal15-⅞ in
64-½ in7,211 gal+127 gal/in · 72.1%1,789 gal15-¾ in
64-⅝ in7,227 gal+127 gal/in · 72.3%1,773 gal15-⅝ in
64-¾ in7,243 gal+127 gal/in · 72.4%1,757 gal15-½ in
64-⅞ in7,259 gal+127 gal/in · 72.6%1,741 gal15-⅜ in
65"7,275 gal+127 gal/in · 72.8%1,725 gal15-¼ in
65-⅛ in7,290 gal+126 gal/in · 72.9%1,710 gal15-⅛ in
65-¼ in7,306 gal+126 gal/in · 73.1%1,694 gal15 in
65-⅜ in7,322 gal+126 gal/in · 73.2%1,678 gal14-⅞ in
65-½ in7,338 gal+126 gal/in · 73.4%1,662 gal14-¾ in
65-⅝ in7,353 gal+126 gal/in · 73.5%1,647 gal14-⅝ in
65-¾ in7,369 gal+126 gal/in · 73.7%1,631 gal14-½ in
65-⅞ in7,385 gal+125 gal/in · 73.9%1,615 gal14-⅜ in
66"7,400 gal+125 gal/in · 74.0%1,600 gal14-¼ in
66-⅛ in7,416 gal+125 gal/in · 74.2%1,584 gal14-⅛ in
66-¼ in7,432 gal+125 gal/in · 74.3%1,568 gal14 in
66-⅜ in7,447 gal+125 gal/in · 74.5%1,553 gal13-⅞ in
66-½ in7,463 gal+125 gal/in · 74.6%1,537 gal13-¾ in
66-⅝ in7,478 gal+124 gal/in · 74.8%1,522 gal13-⅝ in
66-¾ in7,494 gal+124 gal/in · 74.9%1,506 gal13-½ in
66-⅞ in7,509 gal+124 gal/in · 75.1%1,491 gal13-⅜ in
67"7,525 gal+124 gal/in · 75.3%1,475 gal13-¼ in
67-⅛ in7,540 gal+124 gal/in · 75.4%1,460 gal13-⅛ in
67-¼ in7,556 gal+123 gal/in · 75.6%1,444 gal13 in
67-⅜ in7,571 gal+123 gal/in · 75.7%1,429 gal12-⅞ in
67-½ in7,587 gal+123 gal/in · 75.9%1,413 gal12-¾ in
67-⅝ in7,602 gal+123 gal/in · 76.0%1,398 gal12-⅝ in
67-¾ in7,617 gal+123 gal/in · 76.2%1,383 gal12-½ in
67-⅞ in7,633 gal+122 gal/in · 76.3%1,367 gal12-⅜ in
68"7,648 gal+122 gal/in · 76.5%1,352 gal12-¼ in
68-⅛ in7,663 gal+122 gal/in · 76.6%1,337 gal12-⅛ in
68-¼ in7,679 gal+122 gal/in · 76.8%1,321 gal12 in
68-⅜ in7,694 gal+122 gal/in · 76.9%1,306 gal11-⅞ in
68-½ in7,709 gal+121 gal/in · 77.1%1,291 gal11-¾ in
68-⅝ in7,724 gal+121 gal/in · 77.2%1,276 gal11-⅝ in
68-¾ in7,739 gal+121 gal/in · 77.4%1,261 gal11-½ in
68-⅞ in7,754 gal+121 gal/in · 77.5%1,246 gal11-⅜ in
69"7,769 gal+121 gal/in · 77.7%1,231 gal11-¼ in
69-⅛ in7,785 gal+120 gal/in · 77.8%1,215 gal11-⅛ in
69-¼ in7,800 gal+120 gal/in · 78.0%1,200 gal11 in
69-⅜ in7,815 gal+120 gal/in · 78.1%1,185 gal10-⅞ in
69-½ in7,830 gal+120 gal/in · 78.3%1,170 gal10-¾ in
69-⅝ in7,845 gal+120 gal/in · 78.5%1,155 gal10-⅝ in
69-¾ in7,860 gal+119 gal/in · 78.6%1,140 gal10-½ in
69-⅞ in7,874 gal+119 gal/in · 78.7%1,126 gal10-⅜ in
70"7,889 gal+119 gal/in · 78.9%1,111 gal10-¼ in
70-⅛ in7,904 gal+119 gal/in · 79.0%1,096 gal10-⅛ in
70-¼ in7,919 gal+119 gal/in · 79.2%1,081 gal10 in
70-⅜ in7,934 gal+118 gal/in · 79.3%1,066 gal9-⅞ in
70-½ in7,949 gal+118 gal/in · 79.5%1,051 gal9-¾ in
70-⅝ in7,963 gal+118 gal/in · 79.6%1,037 gal9-⅝ in
70-¾ in7,978 gal+118 gal/in · 79.8%1,022 gal9-½ in
70-⅞ in7,993 gal+117 gal/in · 79.9%1,007 gal9-⅜ in
71"8,007 gal+117 gal/in · 80.1%993 gal9-¼ in
71-⅛ in8,022 gal+117 gal/in · 80.2%978 gal9-⅛ in
71-¼ in8,037 gal+117 gal/in · 80.4%963 gal9 in
71-⅜ in8,051 gal+117 gal/in · 80.5%949 gal8-⅞ in
71-½ in8,066 gal+116 gal/in · 80.7%934 gal8-¾ in
