10,000 gal · 96" · rounded ends
90% shutoff 80-¼ in (9,000 gal) · 95% max 86 in (9,500 gal) · Stick needed 132 in
Belly 35–65%: most gal per inch, level rises slowlyCurve 75–89%: level rises up to 2× faster90%: drop-tube shutoff — throttle back95%: max safe fill — leave room for hose drain
| Stick | Gallons | 90% room | To 90% |
|---|---|---|---|
| 1" | 15 | 8,985 | 79-¼ in |
| 2" | 43 | 8,957 | 78-¼ in |
| 3" | 80 | 8,920 | 77-¼ in |
| 4" | 124 | 8,876 | 76-¼ in |
| 5" | 175 | 8,825 | 75-¼ in |
| 6" | 231 | 8,769 | 74-¼ in |
| 7" | 292 | 8,708 | 73-¼ in |
| 8" | 358 | 8,642 | 72-¼ in |
| 9" | 428 | 8,572 | 71-¼ in |
| 10" | 502 | 8,498 | 70-¼ in |
| 11" | 581 | 8,419 | 69-¼ in |
| 12" | 663 | 8,337 | 68-¼ in |
| 13" | 749 | 8,251 | 67-¼ in |
| 14" | 837 | 8,163 | 66-¼ in |
| 15" | 929 | 8,071 | 65-¼ in |
| 16" | 1,024 | 7,976 | 64-¼ in |
| 17" | 1,122 | 7,878 | 63-¼ in |
| 18" | 1,223 | 7,777 | 62-¼ in |
| 19" | 1,326 | 7,674 | 61-¼ in |
| 20" | 1,431 | 7,569 | 60-¼ in |
| 21" | 1,539 | 7,461 | 59-¼ in |
| 22" | 1,650 | 7,350 | 58-¼ in |
| 23" | 1,762 | 7,238 | 57-¼ in |
| 24" | 1,876 | 7,124 | 56-¼ in |
| 25" | 1,993 | 7,007 | 55-¼ in |
| 26" | 2,111 | 6,889 | 54-¼ in |
| 27" | 2,231 | 6,769 | 53-¼ in |
| 28" | 2,352 | 6,648 | 52-¼ in |
| 29" | 2,475 | 6,525 | 51-¼ in |
| 30" | 2,600 | 6,400 | 50-¼ in |
| 30-¼ in | 2,631 | 6,369 | 50 in |
| 30-½ in | 2,662 | 6,338 | 49-¾ in |
| 30-¾ in | 2,694 | 6,306 | 49-½ in |
| 31" | 2,725 | 6,275 | 49-¼ in |
| 31-¼ in | 2,757 | 6,243 | 49 in |
| 31-½ in | 2,789 | 6,211 | 48-¾ in |
| 31-¾ in | 2,821 | 6,179 | 48-½ in |
| 32" | 2,853 | 6,147 | 48-¼ in |
| 32-¼ in | 2,885 | 6,115 | 48 in |
| 32-½ in | 2,917 | 6,083 | 47-¾ in |
| 32-¾ in | 2,949 | 6,051 | 47-½ in |
| 33" | 2,981 | 6,019 | 47-¼ in |
| 33-¼ in | 3,013 | 5,987 | 47 in |
| 33-½ in | 3,046 | 5,954 | 46-¾ in |
| 33-¾ in | 3,078 | 5,922 | 46-½ in |
| 34" | 3,111 | 5,889 | 46-¼ in |
| 34-¼ in | 3,143 | 5,857 | 46 in |
| 34-½ in | 3,176 | 5,824 | 45-¾ in |
| 34-¾ in | 3,208 | 5,792 | 45-½ in |
| 35" | 3,241 | 5,759 | 45-¼ in |
| 35-¼ in | 3,274 | 5,726 | 45 in |
| 35-½ in | 3,307 | 5,693 | 44-¾ in |
| 35-¾ in | 3,340 | 5,660 | 44-½ in |
| 36" | 3,373 | 5,627 | 44-¼ in |
| 36-¼ in | 3,406 | 5,594 | 44 in |
| 36-½ in | 3,439 | 5,561 | 43-¾ in |
| 36-¾ in | 3,472 | 5,528 | 43-½ in |
| 37" | 3,505 | 5,495 | 43-¼ in |
| 37-¼ in | 3,539 | 5,461 | 43 in |
| 37-½ in | 3,572 | 5,428 | 42-¾ in |
| 37-¾ in | 3,605 | 5,395 | 42-½ in |
| 38" | 3,639 | 5,361 | 42-¼ in |
| 38-¼ in | 3,672 | 5,328 | 42 in |
| 38-½ in | 3,706 | 5,294 | 41-¾ in |
| 38-¾ in | 3,739 | 5,261 | 41-½ in |
| 39" | 3,773 | 5,227 | 41-¼ in |
| 39-¼ in | 3,806 | 5,194 | 41 in |
| 39-½ in | 3,840 | 5,160 | 40-¾ in |
| 39-¾ in | 3,874 | 5,126 | 40-½ in |
| 40" | 3,907 | 5,093 | 40-¼ in |
| 40-¼ in | 3,941 | 5,059 | 40 in |
| 40-½ in | 3,975 | 5,025 | 39-¾ in |
| 40-¾ in | 4,009 | 4,991 | 39-½ in |
| 41" | 4,043 | 4,957 | 39-¼ in |
| 41-¼ in | 4,077 | 4,923 | 39 in |
| 41-½ in | 4,110 | 4,890 | 38-¾ in |
| 41-¾ in | 4,144 | 4,856 | 38-½ in |
| 42" | 4,178 | 4,822 | 38-¼ in |
| 42-¼ in | 4,212 | 4,788 | 38 in |
| 42-½ in | 4,247 | 4,753 | 37-¾ in |
| 42-¾ in | 4,281 | 4,719 | 37-½ in |
| 43" | 4,315 | 4,685 | 37-¼ in |
| 43-¼ in | 4,349 | 4,651 | 37 in |
| 43-½ in | 4,383 | 4,617 | 36-¾ in |
| 43-¾ in | 4,417 | 4,583 | 36-½ in |
| 44" | 4,451 | 4,549 | 36-¼ in |
| 44-¼ in | 4,486 | 4,514 | 36 in |
| 44-½ in | 4,520 | 4,480 | 35-¾ in |
| 44-¾ in | 4,554 | 4,446 | 35-½ in |
| 45" | 4,588 | 4,412 | 35-¼ in |
| 45-¼ in | 4,622 | 4,378 | 35 in |
| 45-½ in | 4,657 | 4,343 | 34-¾ in |
| 45-¾ in | 4,691 | 4,309 | 34-½ in |
| 46" | 4,725 | 4,275 | 34-¼ in |
| 46-¼ in | 4,760 | 4,240 | 34 in |
| 46-½ in | 4,794 | 4,206 | 33-¾ in |
| 46-¾ in | 4,828 | 4,172 | 33-½ in |
| 47" | 4,863 | 4,137 | 33-¼ in |
| 47-¼ in | 4,897 | 4,103 | 33 in |
| 47-½ in | 4,931 | 4,069 | 32-¾ in |
| 47-¾ in | 4,966 | 4,034 | 32-½ in |
| 48" | 5,000 | 4,000 | 32-¼ in |
| 48-¼ in | 5,034 | 3,966 | 32 in |
| 48-½ in | 5,069 | 3,931 | 31-¾ in |
| 48-¾ in | 5,103 | 3,897 | 31-½ in |
| 49" | 5,137 | 3,863 | 31-¼ in |
| 49-¼ in | 5,172 | 3,828 | 31 in |
| 49-½ in | 5,206 | 3,794 | 30-¾ in |
| 49-¾ in | 5,240 | 3,760 | 30-½ in |
| 50" | 5,275 | 3,725 | 30-¼ in |
| 50-¼ in | 5,309 | 3,691 | 30 in |
| 50-½ in | 5,343 | 3,657 | 29-¾ in |
| 50-¾ in | 5,378 | 3,622 | 29-½ in |
| 51" | 5,412 | 3,588 | 29-¼ in |
| 51-¼ in | 5,446 | 3,554 | 29 in |
| 51-½ in | 5,480 | 3,520 | 28-¾ in |
| 51-¾ in | 5,514 | 3,486 | 28-½ in |
| 52" | 5,549 | 3,451 | 28-¼ in |
| 52-¼ in | 5,583 | 3,417 | 28 in |
| 52-½ in | 5,617 | 3,383 | 27-¾ in |
| 52-¾ in | 5,651 | 3,349 | 27-½ in |
| 53" | 5,685 | 3,315 | 27-¼ in |
| 53-¼ in | 5,719 | 3,281 | 27 in |
| 53-½ in | 5,753 | 3,247 | 26-¾ in |
| 53-¾ in | 5,788 | 3,212 | 26-½ in |
| 54" | 5,822 | 3,178 | 26-¼ in |
| 54-¼ in | 5,856 | 3,144 | 26 in |
| 54-½ in | 5,890 | 3,110 | 25-¾ in |
| 54-¾ in | 5,923 | 3,077 | 25-½ in |
| 55" | 5,957 | 3,043 | 25-¼ in |
| 55-¼ in | 5,991 | 3,009 | 25 in |
| 55-½ in | 6,025 | 2,975 | 24-¾ in |
| 55-¾ in | 6,059 | 2,941 | 24-½ in |
| 56" | 6,093 | 2,907 | 24-¼ in |
| 56-¼ in | 6,126 | 2,874 | 24 in |
| 56-½ in | 6,160 | 2,840 | 23-¾ in |
| 56-¾ in | 6,194 | 2,806 | 23-½ in |
| 57" | 6,227 | 2,773 | 23-¼ in |
| 57-¼ in | 6,261 | 2,739 | 23 in |
| 57-½ in | 6,294 | 2,706 | 22-¾ in |
| 57-¾ in | 6,328 | 2,672 | 22-½ in |
| 58" | 6,361 | 2,639 | 22-¼ in |
| 58-¼ in | 6,395 | 2,605 | 22 in |
| 58-½ in | 6,428 | 2,572 | 21-¾ in |
| 58-¾ in | 6,461 | 2,539 | 21-½ in |
| 59" | 6,495 | 2,505 | 21-¼ in |
| 59-¼ in | 6,528 | 2,472 | 21 in |
| 59-½ in | 6,561 | 2,439 | 20-¾ in |
| 59-¾ in | 6,594 | 2,406 | 20-½ in |
| 60" | 6,627 | 2,373 | 20-¼ in |
| 60-¼ in | 6,660 | 2,340 | 20 in |
| 60-½ in | 6,693 | 2,307 | 19-¾ in |
| 60-¾ in | 6,726 | 2,274 | 19-½ in |
| 61" | 6,759 | 2,241 | 19-¼ in |
| 61-¼ in | 6,792 | 2,208 | 19 in |
| 61-½ in | 6,824 | 2,176 | 18-¾ in |
| 61-¾ in | 6,857 | 2,143 | 18-½ in |
| 62" | 6,889 | 2,111 | 18-¼ in |
| 62-¼ in | 6,922 | 2,078 | 18 in |
| 62-½ in | 6,954 | 2,046 | 17-¾ in |
| 62-¾ in | 6,987 | 2,013 | 17-½ in |
| 63" | 7,019 | 1,981 | 17-¼ in |
| 63-¼ in | 7,051 | 1,949 | 17 in |
| 63-½ in | 7,083 | 1,917 | 16-¾ in |
| 63-¾ in | 7,115 | 1,885 | 16-½ in |
| 64" | 7,147 | 1,853 | 16-¼ in |
| 64-¼ in | 7,179 | 1,821 | 16 in |
| 64-½ in | 7,211 | 1,789 | 15-¾ in |
| 64-¾ in | 7,243 | 1,757 | 15-½ in |
| 65" | 7,275 | 1,725 | 15-¼ in |
| 65-¼ in | 7,306 | 1,694 | 15 in |
| 65-½ in | 7,338 | 1,662 | 14-¾ in |
| 65-¾ in | 7,369 | 1,631 | 14-½ in |
| 66" | 7,400 | 1,600 | 14-¼ in |
| 66-¼ in | 7,432 | 1,568 | 14 in |
| 66-½ in | 7,463 | 1,537 | 13-¾ in |
| 66-¾ in | 7,494 | 1,506 | 13-½ in |
| 67" | 7,525 | 1,475 | 13-¼ in |
| 67-¼ in | 7,556 | 1,444 | 13 in |
| 67-½ in | 7,587 | 1,413 | 12-¾ in |
| 67-¾ in | 7,617 | 1,383 | 12-½ in |
| 68" | 7,648 | 1,352 | 12-¼ in |
| 68-¼ in | 7,679 | 1,321 | 12 in |
| 68-½ in | 7,709 | 1,291 | 11-¾ in |
| 68-¾ in | 7,739 | 1,261 | 11-½ in |
| 69" | 7,769 | 1,231 | 11-¼ in |
| 69-¼ in | 7,800 | 1,200 | 11 in |
| 69-½ in | 7,830 | 1,170 | 10-¾ in |
| 69-¾ in | 7,860 | 1,140 | 10-½ in |
| 70" | 7,889 | 1,111 | 10-¼ in |
| 70-¼ in | 7,919 | 1,081 | 10 in |
| 70-½ in | 7,949 | 1,051 | 9-¾ in |
| 70-¾ in | 7,978 | 1,022 | 9-½ in |
| 71" | 8,007 | 993 | 9-¼ in |
| 71-¼ in | 8,037 | 963 | 9 in |
| 71-½ in | 8,066 | 934 | 8-¾ in |
| 71-¾ in | 8,095 | 905 | 8-½ in |
| 72" | 8,124 | 876 | 8-¼ in |
| 72-¼ in | 8,152 | 848 | 8 in |
| 72-½ in | 8,181 | 819 | 7-¾ in |
| 72-¾ in | 8,210 | 790 | 7-½ in |
| 73" | 8,238 | 762 | 7-¼ in |
| 73-¼ in | 8,266 | 734 | 7 in |
| 73-½ in | 8,294 | 706 | 6-¾ in |
| 73-¾ in | 8,322 | 678 | 6-½ in |
| 74" | 8,350 | 650 | 6-¼ in |
| 74-¼ in | 8,378 | 622 | 6 in |
| 74-½ in | 8,406 | 594 | 5-¾ in |
| 74-¾ in | 8,433 | 567 | 5-½ in |
| 75" | 8,461 | 539 | 5-¼ in |
| 75-¼ in | 8,488 | 512 | 5 in |
| 75-½ in | 8,515 | 485 | 4-¾ in |
| 75-¾ in | 8,542 | 458 | 4-½ in |
| 76" | 8,569 | 431 | 4-¼ in |
| 76-¼ in | 8,595 | 405 | 4 in |
| 76-½ in | 8,622 | 378 | 3-¾ in |
| 76-¾ in | 8,648 | 352 | 3-½ in |
| 77" | 8,674 | 326 | 3-¼ in |
| 77-¼ in | 8,700 | 300 | 3 in |
| 77-½ in | 8,726 | 274 | 2-¾ in |
| 77-¾ in | 8,752 | 248 | 2-½ in |
| 78" | 8,777 | 223 | 2-¼ in |
| 78-¼ in | 8,803 | 197 | 2 in |
| 78-½ in | 8,828 | 172 | 1-¾ in |
| 78-¾ in | 8,853 | 147 | 1-½ in |
| 79" | 8,878 | 122 | 1-¼ in |
| 79-¼ in | 8,903 | 97 | 1 in |
| 79-½ in | 8,927 | 73 | ¾ in |
| 79-¾ in | 8,951 | 49 | ½ in |
| 80" | 8,976 | 24 | ¼ in |
| 80-¼ in | 9,000 | 0 | 90%+ |
| 80-½ in | 9,023 | 0 (over by 23) | 90%+ |
| 80-¾ in | 9,047 | 0 (over by 47) | 90%+ |
| 81" | 9,071 | 0 (over by 71) | 90%+ |
| 81-¼ in | 9,094 | 0 (over by 94) | 90%+ |
| 81-½ in | 9,117 | 0 (over by 117) | 90%+ |
| 81-¾ in | 9,140 | 0 (over by 140) | 90%+ |
| 82" | 9,163 | 0 (over by 163) | 90%+ |
| 82-¼ in | 9,185 | 0 (over by 185) | 90%+ |
| 82-½ in | 9,207 | 0 (over by 207) | 90%+ |
| 82-¾ in | 9,230 | 0 (over by 230) | 90%+ |
| 83" | 9,251 | 0 (over by 251) | 90%+ |
| 83-¼ in | 9,273 | 0 (over by 273) | 90%+ |
| 83-½ in | 9,295 | 0 (over by 295) | 90%+ |
| 83-¾ in | 9,316 | 0 (over by 316) | 90%+ |
| 84" | 9,337 | 0 (over by 337) | 90%+ |
| 84-¼ in | 9,358 | 0 (over by 358) | 90%+ |
| 84-½ in | 9,379 | 0 (over by 379) | 90%+ |
| 84-¾ in | 9,399 | 0 (over by 399) | 90%+ |
| 85" | 9,419 | 0 (over by 419) | 90%+ |
| 85-¼ in | 9,439 | 0 (over by 439) | 90%+ |
| 85-½ in | 9,459 | 0 (over by 459) | 90%+ |
| 85-¾ in | 9,478 | 0 (over by 478) | 90%+ |
| 86" | 9,498 | 0 (over by 498) | 95%+ |
| 86-¼ in | 9,516 | 0 (over by 516) | 95%+ |
| 86-½ in | 9,535 | 0 (over by 535) | 95%+ |
| 86-¾ in | 9,554 | 0 (over by 554) | 95%+ |
| 87" | 9,572 | 0 (over by 572) | 95%+ |
| 87-¼ in | 9,590 | 0 (over by 590) | 95%+ |
| 87-½ in | 9,608 | 0 (over by 608) | 95%+ |
| 87-¾ in | 9,625 | 0 (over by 625) | 95%+ |
| 88" | 9,642 | 0 (over by 642) | 95%+ |
| 88-¼ in | 9,659 | 0 (over by 659) | 95%+ |
| 88-½ in | 9,676 | 0 (over by 676) | 95%+ |
| 88-¾ in | 9,692 | 0 (over by 692) | 95%+ |
| 89" | 9,708 | 0 (over by 708) | 95%+ |
| 89-¼ in | 9,724 | 0 (over by 724) | 95%+ |
| 89-½ in | 9,739 | 0 (over by 739) | 95%+ |
| 89-¾ in | 9,755 | 0 (over by 755) | 95%+ |
| 90" | 9,769 | 0 (over by 769) | 95%+ |
| 91" | 9,825 | 0 (over by 825) | 95%+ |
| 92" | 9,876 | 0 (over by 876) | 95%+ |
| 93" | 9,920 | 0 (over by 920) | 95%+ |
| 94" | 9,957 | 0 (over by 957) | 95%+ |
| 95" | 9,985 | 0 (over by 985) | 95%+ |
| 96" | 10,000 | 0 (over by 1,000) | 95%+ |
Mystery tank fingerprints
| Tank | True ID | Max | 90% fill | Belly GPI | Stick |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 gal · 8' steel | 96" | 8,038 | 7,234 · 81 in | 107 | 12' |
| 10,000 gal · 8' steel | 96" | 10,048 | 9,043 · 81 in | 133 | 12' |
| 10,000 gal · 8' fiberglass ⚑ | 92.5"–94" | 9,760 | 8,784 · 78 in | 138 | 12' |
| 12,000 gal · 8' steel | 96" | 11,860 | 10,674 · 81 in | 157 | 12' |
| 12,000 gal · 10' fiberglass ⚑ | 116.5"–118" | 11,880 | 10,692 · 97-½ in | 136 | 15' |
| 15,000 gal · 10' steel | 120" | 15,155 | 13,640 · 101-¼ in | 161 | 15' |
| 20,000 gal · 10' steel | 120" | 20,100 | 18,090 · 101-¼ in | 213 | 15' |
| 30,000 gal · 10.5' steel | 126" | 30,085 | 27,077 · 106-¼ in | 304 | 15' |
⚑ = your reference numbers differ from shape math. Trust the store's certified chart.
Tank tilt correction
| Fill riser | Offset per 1" of tilt |
|---|---|
| Low end | −0.5 in |
| ¼ from low end | −0.25 in |
| Center | 0 in |
| ¼ from high end | +0.25 in |
| High end | +0.5 in |
Thermal shrink after the drop
| Product | Per °F | 0 gal drop |
|---|---|---|
| Gasoline | 0.069% | 0 gal shrink |
| Diesel | 0.046% | 0 gal shrink |
Warm rack fuel cools in the tank, so the ATG often settles lower 30 minutes after the drop.
Manifolded tanks
Manifolded tanks (siphon bar): the tank you drop into can sit a few inches higher than its twin during a fast dual-hose drop. The siphon evens them out after the drop. Watch the receiving tank's level, not the pair total, and stick both tanks after they settle.
Estimate from a standard tank shape. The store's tank chart and the console come first.